超レアトリオ Lv121~

 一度は下位SR1マカ取りで1500位ボーダーを狙ってフルチケまでは行ったことがあるんだけど、今回293最上位2枚取りでチェックできたからメモ。ちなみに後半はLv200で打ち止め、あとは延々Lv200が出てくるだけ。おそらく前半もそうだろうけど、Lv200寸前で叩くのをやめてしまってるから未確認。後半の方が前半よりHPが倍近くでしばらく推移していくのだけども、フルチケ後のLv181以降はその差が詰められていく感じ。

超レアトリオLv 前半HP 後半HP 前半後半HP倍率
121 504,669,000 954,954,000
122 504,713,000 955,504,000
123 504,757,000 955,856,000
124 504,812,000 956,186,000
125 504,856,000 956,538,000
126 506,000,000 956,879,000
127 506,066,000 957,209,000
128 506,099,000 957,572,000
129 506,154,000 957,913,000
130 507,298,000 958,243,000
131 507,342,000 958,584,000
132 507,397,000 958,936,000
133 507,441,000 959,288,000
134 508,574,000 959,618,000
135 508,629,000 959,970,000
136 508,684,000 960,311,000
137 508,739,000 960,641,000
138 509,883,000 961,004,000
139 509,927,000 961,455,000
140 一個目 509,993,000 962,016,000 1.89
141 511,126,000 962,368,000
142 511,181,000 962,709,000
143 511,236,000 963,050,000
144 512,380,000 963,402,000
145 512,424,000 963,743,000
146 512,468,000 964,073,000
147 513,612,000 964,436,000
148 513,667,000 964,777,000
149 513,711,000 965,107,000
150 514,855,000 965,448,000
151 514,910,000 966,592,000
152 516,054,000 967,175,000
153 516,098,000 967,736,000
154 517,242,000 968,319,000
155 517,308,000 968,880,000
156 517,363,000 969,463,000
157 518,507,000 970,024,000
158 518,562,000 970,607,000
159 519,706,000 971,168,000
160 二個目 519,750,000 971,740,000 1.87
161 520,905,000 972,312,000
162 520,949,000 972,884,000
163 522,093,000 983,191,000
164 523,237,000 984,346,000
165 523,292,000 985,501,000
166 523,677,000 1,009,767,000
167 536,525,000 1,034,033,000
168 549,384,000 1,060,609,000
169 563,310,000 1,086,030,000
170 577,214,000 1,113,750,000
171 592,218,000 1,140,326,000
172 607,211,000 1,169,212,000
173 622,204,000 1,198,098,000
174 637,186,000 1,228,128,000
175 653,257,000 1,258,169,000
176 669,328,000 1,270,863,000
177 686,455,000 1,272,128,000
178 703,593,000 1,273,393,000
179 720,720,000 1,274,647,000
180 三個目 738,936,000 1,275,912,000 1.72
181 846,625,500 1,374,160,000
182 954,315,000 1,472,408,000
183 1,062,004,500 1,570,656,000
184 1,169,694,000 1,668,904,000
185 1,277,383,500 1,767,152,000
186 1,385,073,000 1,865,400,000
187 1,492,762,500 1,963,648,000
188 1,600,452,000 2,061,896,000
189 1,708,141,500 2,160,144,000
190 1,815,831,000 2,258,392,000 1.24
191 1,923,520,500 2,356,640,000
192 2,031,210,000 2,454,888,000
193 2,138,899,500 2,553,136,000
194 2,246,589,000 2,651,384,000
195 2,354,278,500 2,749,632,000
196 2,461,968,000 2,847,880,000
197 2,569,657,500 2,946,128,000
198 未確認 3,044,376,000
199 未確認 3,142,624,000
200 未確認 3,240,872,000